| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD | ||||||||
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PEMILU 2014 | ||||||||
| NOMOR 15 | ||||||||
| PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA | ||||||||
|
|
||||||||
| NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON | |||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 1 | ||||||||
| 1 | RADEN | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 2 | MIS EVAWATI | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 3 | NENI INDRA YUNITA | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 4 | SALADIN TAMBA | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 5 | ISDARWANTO | L | BUKIT RAYA | |||||
| 6 | ASBENTO | L | BENAI | |||||
| 7 | FERDA WATI | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 8 | ISWANDI,AP | L | BENAI | |||||
| 9 | ANDI IMMAWAN | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 2 | ||||||||
| 1 | ATSARI ARMI | L | SINGINGI | |||||
| 2 | ALHADINUR | L | SINGINGI | |||||
| 3 | SUPRIATI | P | SINGINGI | |||||
| 4 | MAIRITA ASTUTI | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 50 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 3 | ||||||||
| 1 | SUBURMAN,SH | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 2 | MASPADER | L | SENAPELAN | |||||
| 3 | RIKA SRI OKTAPIANI | P | KUANTAN HILIR | |||||
| 4 | EKO PUTRA | L | PANGEAN | |||||
| 5 | RENGGA SYAPUTRA,ST | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 6 | DESI RATNA SARI | P | KUANTAN HILIR | |||||
| 7 | SUKARDI | L | INUMAN | |||||
| 8 | BAKHTIAN | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 9 | SITI PATIMAH | P | PANGEAN | |||||
| 10 | MURI | L | BUKIT RAYA | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 4 | ||||||||
| 1 | YASRIZON | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 2 | APRI SANLAS,SH.I | L | TAMBANG | |||||
| 3 | HERLINA DEWI | P | KUANTAN MUDIK | |||||
| 4 | LISVA ELIZA | P | KUANTAN MUDIK | |||||
| 5 | EDWAR | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 40 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 28 (dua puluh delapan) orang | ||||||||
Daftar Caleg Sementara ( DCS ) PKPI Untuk Anggota DPRD Kuantan Singingi
Redaksi
Jumat, 14 Juni 2013 - 02:30:00 WIB
Lambang Partai Keadilan Persatuan Indonesia
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Ahad, 19 April 2026 - 19:05:17 Wib Politik
Estafet Kepemimpinan Gardu Prabowo Riau Beralih: Rocky Ramadani Ditunjuk Nahkodai Organisasi
Selasa, 14 April 2026 - 12:01:18 Wib Politik
Dilema Perut vs Hukum, Mengapa Peti Tak Pernah Tuntas ?
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:48:46 Wib Politik
Komperensi Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD PAN Kuansing
Sabtu, 29 November 2025 - 18:50:36 Wib Politik

