| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD | ||||||||
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PEMILU 2014 | ||||||||
| NOMOR 7 | ||||||||
| PARTAI DEMOKRAT | ||||||||
|
|
||||||||
| NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON | |||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 1 | ||||||||
| 1 | WERI NALDI | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 2 | WIRDA NINGSIH, SE | P | BENAI | |||||
| 3 | KASMAR MALVEN, S.Sos | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 4 | APRIADI, SP | L | SENTAJO RAYA | |||||
| 5 | RIYONO | L | SENTAJO RAYA | |||||
| 6 | DELFIA SARI | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 7 | EVON HERNANDA | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 8 | NANANG AGUS KURNIAWAN | L | BUKIT RAYA | |||||
| 9 | NILA YUSTIANENGSIH | P | BENAI | |||||
| 10 | DUSKI MANSUR, S.Pd | L | BENAI | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 2 | ||||||||
| 1 | Drs. AMIR BUDI HARTANTO | L | SINGINGI | |||||
| 2 | HENGKI RUSTOP, S.Sos | L | SINGINGI | |||||
| 3 | KAMARIA, SE | P | SINGINGI | |||||
| 4 | WILPARDO | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 5 | JONTIKAL | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 6 | LILIS EKA SUDARWATI | P | SINGINGI | |||||
| 7 | SUHAIMI | L | SINGINGI | |||||
| 8 | TRI YULIANTI ASTUTI | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 37,5 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 3 | ||||||||
| 1 | JEFRI ANTONI, ST | L | PANGEAN | |||||
| 2 | SUHARIYANTO | L | LOGAS TANAH DARAT | |||||
| 3 | NEVI SUSANTRI, S.IP | P | INUMAN | |||||
| 4 | ERAS MIK | L | PANGEAN | |||||
| 5 | SAFWAN | L | INUMAN | |||||
| 6 | RIKA HARTIKA, Am.Keb | P | CERENTI | |||||
| 7 | JONI ALPEN, A.Md | L | CERENTI | |||||
| 8 | HASRAT RAMSAY | L | PANGEAN | |||||
| 9 | SRI WAHYUNITA | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 10 | ROMLIS M PUTRA | L | TUALANG | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 4 | ||||||||
| 1 | SYAHRUDIN SYARIF | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 2 | YUSLIM | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 3 | RIZA FEFRIANTI | P | KUANTAN MUDIK | |||||
| 4 | ASPEREIS, A.Md | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 5 | NENGSI | P | GUNUNG TOAR | |||||
| 6 | HARDIMANSYAH, S.Ag | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 34 (tiga puluh empat) orang | ||||||||
Daftar Caleg Sementara ( DCS ) Partai Demokrat Untuk Anggota DPRD Kuantan Singingi
Redaksi
Jumat, 14 Juni 2013 - 02:15:00 WIB
Lambang Partai Demokrat
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Ahad, 19 April 2026 - 19:05:17 Wib Politik
Estafet Kepemimpinan Gardu Prabowo Riau Beralih: Rocky Ramadani Ditunjuk Nahkodai Organisasi
Selasa, 14 April 2026 - 12:01:18 Wib Politik
Dilema Perut vs Hukum, Mengapa Peti Tak Pernah Tuntas ?
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:48:46 Wib Politik
Komperensi Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD PAN Kuansing
Sabtu, 29 November 2025 - 18:50:36 Wib Politik

