| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD | ||||||||
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PEMILU 2014 | ||||||||
| NOMOR 6 | ||||||||
| PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | ||||||||
|
|
||||||||
| NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON | |||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 1 | ||||||||
| 1 | ALHMARA | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 2 | NASWER | L | BENAI | |||||
| 3 | NURLIATI | P | BENAI | |||||
| 4 | Drs. H. CHAIDIR ARIFIN | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 5 | TARI MERCELINA | P | BENAI | |||||
| 6 | H. SAIFULLAH AFRIANTO | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 7 | DEBI CANDRA | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 8 | ELVIDA SEPRIANI | P | SENTAJO RAYA | |||||
| 9 | HIRJON | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 10 | AGUNG RAHMAT HIDAYAT | L | SENTAJO RAYA | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 2 | ||||||||
| 1 | MOHAMAD YASIN, A.Md | L | SINGINGI | |||||
| 2 | SRI RAHAYU | P | SINGINGI | |||||
| 3 | ABDUL RAHMAN | L | SINGINGI | |||||
| 4 | FAOZONDRA H, S.Pt | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 5 | H. IDIYANI, SE. Sy | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 6 | PANGESTUTI, SH | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 7 | RAHIMIN | L | SINGINGI | |||||
| 8 | SARI MATIAS | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 37,5 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 3 | ||||||||
| 1 | ABDUR RICEX | L | PANGEAN | |||||
| 2 | MARTUNUS | L | LOGAS TANAH DARAT | |||||
| 3 | SITI RANI, A.Ma | P | PANGEAN | |||||
| 4 | SAMSU ANWAR | L | CERENTI | |||||
| 5 | SUHARDIMAN | L | INUMAN | |||||
| 6 | NURIYANTI | P | CERENTI | |||||
| 7 | MARIDIN YASIR | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 8 | RIKA LESTARI | P | KUANTAN HILIR SEBERANG | |||||
| 9 | NOBON ANWAR | L | KUANTAN HILIR SEBERANG | |||||
| 10 | YENI SUSILASANTI | P | INUMAN | |||||
| 11 | SOLEHUDIN, S.Sos | L | LOGAS TANAH DARAT | |||||
| 36,4 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 4 | ||||||||
| 1 | JUPRIZAL, SE | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 2 | INDRAWATI | P | KUANTAN MUDIK | |||||
| 3 | GUSDIAN SAPUTRA | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 4 | IRLINA WINATA | P | HULU KUANTAN | |||||
| 5 | ARDENIS SANDRI, ST | L | GUNUNG TOAR | |||||
| 6 | JONI ARDIANSYAH | L | PUCUK RANTAU | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 35 (tiga puluh lima) orang | ||||||||
Daftar Caleg Sementara ( DCS ) Partai Gerindra Untuk Anggota DPRD Kuantan Singingi
Redaksi
Jumat, 14 Juni 2013 - 02:13:00 WIB
Lambang Partai Gerindra
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Ahad, 19 April 2026 - 19:05:17 Wib Politik
Estafet Kepemimpinan Gardu Prabowo Riau Beralih: Rocky Ramadani Ditunjuk Nahkodai Organisasi
Selasa, 14 April 2026 - 12:01:18 Wib Politik
Dilema Perut vs Hukum, Mengapa Peti Tak Pernah Tuntas ?
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:48:46 Wib Politik
Komperensi Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD PAN Kuansing
Sabtu, 29 November 2025 - 18:50:36 Wib Politik

