| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD | ||||||||
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PEMILU 2014 | ||||||||
| NOMOR 5 | ||||||||
| PARTAI GOLONGAN KARYA | ||||||||
|
|
||||||||
| NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON | |||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 1 | ||||||||
| 1 | MUSLIM,S.Sos | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 2 | ANDI PUTRA,SH | L | SENTAJO RAYA | |||||
| 3 | Hj. HERMALINDA | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 4 | H. MASRAN ALI,S.Ag | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 5 | JONS ADE NOPENDRA | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 6 | HASLIWATI | P | BENAI | |||||
| 7 | ERDISON | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 8 | DESMON ARTI SANDI | L | BENAI | |||||
| 9 | NI'ENG NOVITA,SE | P | MARPOYAN DAMAI | |||||
| 10 | ELVIS SUSIANTO | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 2 | ||||||||
| 1 | FITRI FITA,S.PI,MM | L | SINGINGI | |||||
| 2 | KOMPERENSI,SP | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 3 | ENDRI YUPET, SH | L | SINGINGI | |||||
| 4 | H. MASYHURI | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 5 | H. SUTOYO | L | SINGINGI | |||||
| 6 | ROSMANIDAR,SE | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 7 | ELPIRA ROZA | P | SINGINGI | |||||
| 8 | BUDHI | L | SINGINGI | |||||
| 37,5 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 3 | ||||||||
| 1 | ADAM | L | SENTAJO RAYA | |||||
| 2 | SASTRA FEBRIAWAN ,S.Pi.Msi | L | PANGEAN | |||||
| 3 | ASNIDAR,S.Pt | P | KUANTAN HILIR | |||||
| 4 | ERDISON | L | CERENTI | |||||
| 5 | YANIZUR,S.Pdi | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 6 | TUTI BERLINDA | P | PANGEAN | |||||
| 7 | H.AHMAD DARWIS | L | LOGAS TANAH DARAT | |||||
| 8 | ABDUSSALAM,SH.I | L | INUMAN | |||||
| 9 | RISKINOVARMA,SP | P | INUMAN | |||||
| 10 | HUTRI MELDA | P | KUANTAN HILIR SEBERANG | |||||
| 11 | H.JASRI,S.Sos | L | CERENTI | |||||
| 36,4 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 4 | ||||||||
| 1 | ANDI CAHYADI | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 2 | INDRA SUADI | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 3 | YUTINIS | P | HULU KUANTAN | |||||
| 4 | ASMAR RASYID,S.Pd | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 5 | AMIRUDDIN | L | GUNUNG TOAR | |||||
| 6 | SYAFRIDA YANTI,S.Pdi | P | PUCUK RANTAU | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 35 (tiga puluh lima) orang | ||||||||
Daftar Caleg Sementara ( DCS ) Partai Golkar Untuk Anggota DPRD Kuantan Singingi
Redaksi
Jumat, 14 Juni 2013 - 02:10:00 WIB
Lambang Partai Golongan Karya
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Ahad, 19 April 2026 - 19:05:17 Wib Politik
Estafet Kepemimpinan Gardu Prabowo Riau Beralih: Rocky Ramadani Ditunjuk Nahkodai Organisasi
Selasa, 14 April 2026 - 12:01:18 Wib Politik
Dilema Perut vs Hukum, Mengapa Peti Tak Pernah Tuntas ?
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:48:46 Wib Politik
Komperensi Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD PAN Kuansing
Sabtu, 29 November 2025 - 18:50:36 Wib Politik

