| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD | ||||||||
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PEMILU 2014 | ||||||||
| NOMOR 3 | ||||||||
| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | ||||||||
|
|
||||||||
| NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON | |||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 1 | ||||||||
| 1 | MISRA YULI | L | BENAI | |||||
| 2 | SYAFRIL | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 3 | CHURATUL AINI | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 4 | THAMRIN SHALEH, S.Pd. I | L | BENAI | |||||
| 5 | RUDIANTO | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 6 | YUSRI WIRDA, S.Pd | P | BENAI | |||||
| 7 | GEMA, SP | L | TAMPAN | |||||
| 8 | PERDIMAN | L | TAMPAN | |||||
| 9 | RUSITA MARTANI | P | BENAI | |||||
| 10 | FANDRIAH ELDAVIS | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 2 | ||||||||
| 1 | EDI UTOMO | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 2 | SUKARDI, A.Md | L | SINGINGI | |||||
| 3 | KAMINEM WITANTI | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 4 | KOSIM, S.Sos | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 5 | RASIDI | L | RUMBAI PESISIR | |||||
| 6 | SUPIYAH | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 7 | BASORI, S.Pd.I | L | MARPOYAN DAMAI | |||||
| 8 | WILLY SARNI, S.Pd | P | MARPOYAN DAMAI | |||||
| 37,5 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 3 | ||||||||
| 1 | GUSRIANTO, S.Sos | L | MARPOYAN DAMAI | |||||
| 2 | JUSWANDI, S.S | L | RUMBAI | |||||
| 3 | WINDA ASTUTI | P | KUANTAN HILIR | |||||
| 4 | H. SUPRIGIANTO, S.Ag | L | PANGEAN | |||||
| 5 | SEPRI | L | TAMPAN | |||||
| 6 | YUSRAH | P | CERENTI | |||||
| 7 | T. MARIZON, S.Pd. I | L | INUMAN | |||||
| 8 | ALIAN | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 9 | ULFA TURRADIA, S.Pd.I | P | BENAI | |||||
| 10 | RIFFI MAULIDRI, S.Pd. I | L | INUMAN | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 4 | ||||||||
| 1 | MUHAMMAD YASIR | L | GUNUNG TOAR | |||||
| 2 | FRANSISKANDAR | L | PUCUK RANTAU | |||||
| 3 | NASTIKA ANDRIANI, S.Pd | P | GUNUNG TOAR | |||||
| 4 | SUKIRMAN | L | GUNUNG TOAR | |||||
| 5 | MELIATI | P | BUKIT RAYA | |||||
| 6 | MARSANUL, S.Sos, MM | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 34 (tiga puluh empat) orang | ||||||||
Daftar Caleg Sementara ( DCS ) Partai Keadilan Sejahtera Untuk Anggota DPRD Kuantan Singingi
Redaksi
Jumat, 14 Juni 2013 - 02:01:00 WIB
Lambang Partai Keadilan Sejahtera
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Ahad, 19 April 2026 - 19:05:17 Wib Politik
Estafet Kepemimpinan Gardu Prabowo Riau Beralih: Rocky Ramadani Ditunjuk Nahkodai Organisasi
Selasa, 14 April 2026 - 12:01:18 Wib Politik
Dilema Perut vs Hukum, Mengapa Peti Tak Pernah Tuntas ?
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:48:46 Wib Politik
Komperensi Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD PAN Kuansing
Sabtu, 29 November 2025 - 18:50:36 Wib Politik

