| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | ||||||||
| PENGUMUMAN | ||||||||
| DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD | ||||||||
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PEMILU 2014 | ||||||||
| NOMOR 2 | ||||||||
| PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | ||||||||
|
|
||||||||
| NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON | |||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 1 | ||||||||
| 1 | LENDRA | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 2 | H. NURLIS HASAN | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 3 | RISMI FEBRIYANTI | P | SUKAJADI | |||||
| 4 | YULISPAR | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 5 | SUBARDI | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 6 | RAJA YUSHERLIZA | P | KUANTAN TENGAH | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 2 | ||||||||
| 1 | FENDRI HARDY | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 2 | WARSONO | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 3 | RUSMINI | P | SINGINGI HILIR | |||||
| 4 | AENUL MUFAROH | L | SINGINGI | |||||
| 5 | AMRAN MANGUNSONG | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 6 | DESMI ERVINA ROZA | P | MARPOYAN DAMAI | |||||
| 7 | AMAH ZUHRIYAH | P | SINGINGI | |||||
| 8 | MA'SUM | L | SINGINGI HILIR | |||||
| 37,5 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 3 | ||||||||
| 1 | MUSLIADI, S.Ag | L | TAMPAN | |||||
| 2 | Drs. M. YAPAS | L | PANGEAN | |||||
| 3 | RIAS MIA PRIANTI | P | INUMAN | |||||
| 4 | MARJAN | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 5 | NOVERMAN | L | PANGEAN | |||||
| 6 | ADE NOVIA SARI | P | KUANTAN HILIR | |||||
| 7 | BUDIANTO | L | DUMAI BARAT | |||||
| 8 | YUSRIADI | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 9 | MUSPIDA, S.Ag | P | PANGEAN | |||||
| 10 | APRISAL | L | KUANTAN HILIR | |||||
| 30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| DAERAH PEMILIHAN: KUANTAN SINGINGI 4 | ||||||||
| 1 | MISKAR | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 2 | REPRIYANTO | L | BENAI | |||||
| 3 | RINA AFRIANIS | P | KUANTAN MUDIK | |||||
| 4 | EDRIZAL. IS | L | KUANTAN MUDIK | |||||
| 5 | HERLINDA DEWIANA | P | KUANTAN MUDIK | |||||
| 6 | MARTIAS | L | KUANTAN TENGAH | |||||
| 33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | ||||||||
| Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 30 (tiga pulu) orang | ||||||||
Daftar Caleg Sementara ( DCS ) Partai Kebangkitan Bangsa Untuk Anggota DPRD Kuantan Singingi
Redaksi
Jumat, 14 Juni 2013 - 02:01:00 WIB
Lambang Partai Kebangkitan Bangsa
Pilihan Redaksi
IndexWah, Terinspirasi dari Jokowi, Pasangan Lurus Luncurkan Kartu Riau Sejahtera
Berniat Beli Senpi dengan Upal, 2 Pemuda Dikerangkeng
Sukarmis : Kuansing Dukung Ketua Golkar Riau Jadi Cagubri
Sekda Buka Acara Legal Drafting Penyusunan Prohuda
Ustazah Mama Dedeh Bakal Meriahkan HUT Kuansing
Lakukan Reevaluasi Pendirian Kabupaten Kuansing
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Ahad, 19 April 2026 - 19:05:17 Wib Politik
Estafet Kepemimpinan Gardu Prabowo Riau Beralih: Rocky Ramadani Ditunjuk Nahkodai Organisasi
Selasa, 14 April 2026 - 12:01:18 Wib Politik
Dilema Perut vs Hukum, Mengapa Peti Tak Pernah Tuntas ?
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:48:46 Wib Politik
Komperensi Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD PAN Kuansing
Sabtu, 29 November 2025 - 18:50:36 Wib Politik

